Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | EGADE Business School | ES |
| 3 | IAE Business School | ES |
| 4 | Universidad Adolfo Ibáñez | ES |
| 5 | INCAE Business School | ES |
| 6 | ESAN Graduate School of Business | ES |
| 7 | IPADE Business School | ES |
| 8 | Centrum PUCP Business School | ES |
| 9 | Universidad de Santiago de Chile | ES |
| 10 | Graduate School of Business, Universidad de Palermo | ES |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | UDAVINCI Universidad Da Vinci | ES |
| 3 | IAE Business School | ES |
| 4 | Pontificia Universidad Católica de Chile | ES |
| 5 | INCAE Business School | ES |
| 6 | EGADE Business School | ES |
| 7 | Universidad Adolfo Ibáñez | ES |
| 8 | ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México | ES |
| 9 | ESAN Graduate School of Business | ES |
| 10 | IPADE Business School | ES |
← Volver al Ranking en Empleabilidad en Latinoamérica actualizado