Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Universal Arts School | |
| 2 | Barreira Arte y Diseño | |
| 3 | Educa Open | |
| 4 | UDIT Universidad | |
| 5 | ESADA Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía | |
| 6 | Voxel School | |
| 7 | U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | |
| 8 | EVAD Escuela Superior Videojuegos y Arte Digital | |
| 9 | Escuela Trazos | |
| 10 | The Core School |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Universal Arts School | |
| 2 | ESADA Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía | |
| 3 | U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | |
| 4 | Voxel School | |
| 5 | EVAD Escuela Superior Videojuegos y Arte Digital | |
| 6 | FX Animation Barcelona 3D & Film School | |
| 7 | The Core School | |
| 8 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | |
| 9 | Barreira Arte y Diseño | |
| 10 | Escuela Trazos |
← Volver al Ranking Másters en Diseño y Creación de Videojuegos actualizado