Edición de Abril 2023
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Creanavarra Arte Digital y Tecnología | |
| 2 | Universal Arts School | |
| 3 | Barreira Arte y Diseño | |
| 4 | UDIT Universidad | |
| 5 | The Core School | |
| 6 | U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | |
| 7 | Voxel School | |
| 8 | ESAT Escuela Superior de Arte y Tecnología | |
| 9 | LCI Education | |
| 10 | TOKIO New Technology School |
Edición de Septiembre 2023
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Universal Arts School | |
| 2 | Barreira Arte y Diseño | |
| 3 | The Core School | |
| 4 | EVAD Escuela Superior Videojuegos y Arte Digital | |
| 5 | Voxel School | |
| 6 | FX Animation Barcelona 3D & Film School | |
| 7 | UDIT Universidad | |
| 8 | CEI: Centro de Estudios de Innovación | |
| 9 | U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | |
| 10 | UNIR - Universidad Internacional de La Rioja |
← Volver al Ranking Másters en Diseño y Creación de Videojuegos actualizado