Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | IMSED Business & Tech School | ES |
| 2 | Educa Open | ES |
| 3 | Universidad EUNEIZ | ES |
| 4 | U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | ES |
| 5 | Escuela de Diseño ESDIMA | ES |
| 6 | IED Istituto Europeo di Design | ES |
| 7 | Universidad Complutense de Madrid | ES |
| 8 | UNIR Universidad Internacional de La Rioja | ES |
| 9 | Universidad Internacional de Valencia | ES |
| 10 | UPC Universitat Politècnica de Catalunya | ES |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | IMSED Business & Tech School | ES |
| 2 | INESEM Business School | ES |
| 3 | Universidad Rey Juan Carlos | ES |
| 4 | Universidad Nebrija | ES |
| 5 | Universidad Complutense de Madrid | ES |
| 6 | Universidad Internacional de Valencia | ES |
| 7 | Editeca | ES |
| 8 | U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | ES |
| 9 | butic The New School | ES |
| 10 | Universidad EUNEIZ | ES |
← Volver al Ranking Másters en Realidad Virtual y Aumentada actualizado