Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | IMSED Business & Tech School | |
| 2 | Educa Open | |
| 3 | Universidad EUNEIZ | |
| 4 | U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | |
| 5 | Escuela de Diseño ESDIMA | |
| 6 | IED Istituto Europeo di Design | |
| 7 | Universidad Complutense de Madrid | |
| 8 | UNIR - Universidad Internacional de La Rioja | |
| 9 | Universidad Internacional de Valencia | |
| 10 | UPC Universitat Politècnica de Catalunya |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | IMSED Business & Tech School | |
| 2 | INESEM Business School | |
| 3 | Universidad Rey Juan Carlos | |
| 4 | Universidad Nebrija | |
| 5 | Universidad Complutense de Madrid | |
| 6 | Universidad Internacional de Valencia | |
| 7 | Editeca | |
| 8 | U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | |
| 9 | butic The New School | |
| 10 | Universidad EUNEIZ |
← Volver al Ranking Másters en Realidad Virtual y Aumentada actualizado