Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | CDEI Business School | ES |
| 2 | Universidade São Paulo | ES |
| 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile | ES |
| 4 | Tecnológico de Monterrey | ES |
| 5 | Universidad de los Andes | ES |
| 6 | Universidad de Buenos Aires | ES |
| 7 | Pontificia Universidad Católica del Perú | ES |
| 8 | Universidad Nacional Autónoma de México | ES |
| 9 | Universidad Estatal de Campinas | ES |
| 10 | Universidad de Chile | ES |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | CDEI Business School | ES |
| 2 | UDAVINCI Universidad Da Vinci | ES |
| 3 | CEUPE | ES |
| 4 | Pontificia Universidad Católica de Chile | ES |
| 5 | Universidad del Pacífico | ES |
| 6 | Tecnológico de Monterrey | ES |
| 7 | Universidad de Buenos Aires | ES |
| 8 | Universidad Estatal de Campinas | ES |
| 9 | Universidad de los Andes | ES |
| 10 | Pontificia Universidad Católica del Perú | ES |
← Volver al Ranking Centros Excelencia Educativa de Latinoamérica actualizado