Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | |
| 2 | EGADE Business School | |
| 3 | IAE Business School | |
| 4 | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| 5 | INCAE Business School | |
| 6 | ESAN Graduate School of Business | |
| 7 | IPADE Business School | |
| 8 | Centrum PUCP Business School | |
| 9 | Universidad de Santiago de Chile | |
| 10 | Graduate School of Business, Universidad de Palermo |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | |
| 2 | UDAVINCI Universidad Da Vinci | |
| 3 | IAE Business School | |
| 4 | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
| 5 | INCAE Business School | |
| 6 | EGADE Business School | |
| 7 | Universidad Adolfo Ibáñez | |
| 8 | ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México | |
| 9 | ESAN Graduate School of Business | |
| 10 | IPADE Business School |
← Volver al Ranking en Empleabilidad en Latinoamérica actualizado