Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Universal Arts School | ES |
| 2 | Barreira Arte y Diseño | ES |
| 3 | Educa Open | ES |
| 4 | UDIT Universidad | ES |
| 5 | ESADA Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía | ES |
| 6 | Voxel School | ES |
| 7 | U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | ES |
| 8 | EVAD Escuela Superior Videojuegos y Arte Digital | ES |
| 9 | Escuela Trazos | ES |
| 10 | The Core School | ES |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Universal Arts School | ES |
| 2 | ESADA Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía | ES |
| 3 | U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital | ES |
| 4 | Voxel School | ES |
| 5 | EVAD Escuela Superior Videojuegos y Arte Digital | ES |
| 6 | FX Animation Barcelona 3D & Film School | ES |
| 7 | The Core School | ES |
| 8 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | ES |
| 9 | Barreira Arte y Diseño | ES |
| 10 | Escuela Trazos | ES |
← Volver al Ranking Másters en Diseño y Creación de Videojuegos actualizado