Edición de Abril 2022
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | ESIE European School of International Education | |
| 2 | EALDE Business School | |
| 3 | CMI Business School | |
| 4 | EUDE Business School | |
| 5 | ESCP Business School | |
| 6 | IE Business School | |
| 7 | CEF.- Centro de Estudios Financieros | |
| 8 | Deusto Business School | |
| 9 | UNIR - Universidad Internacional de La Rioja | |
| 10 | Afi Global Education |
Edición de Septiembre 2022
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | ESIE European School of International Education | |
| 2 | EALDE Business School | |
| 3 | CMI Business School | |
| 4 | EUDE Business School | |
| 5 | IMF Smart Education | |
| 6 | AEI Business School | |
| 7 | CUNEF Universidad | |
| 8 | IEB Instituto de Estudios Bursátiles | |
| 9 | IEP Instituto Europeo de Posgrado | |
| 10 | INEAF Instituto Europeo de Asesoría Fiscal |
← Volver al Ranking Programas de Contabilidad y Finanzas actualizado