Tabla de contenido
El sector tecnológico continúa consolidándose como uno de los motores del mercado laboral en España. La creciente digitalización de procesos, la transformación de las empresas y el auge de la inteligencia artificial están generando una alta demanda de profesionales especializados. Según el Estudio de Remuneración 2025 de la consultora Michael Page, los perfiles técnicos no solo mantienen una alta empleabilidad, sino que también presentan mejoras salariales significativas respecto a años anteriores.
1. Desarrollo Web y Software
Los desarrolladores Full Stack y especialistas en lenguajes como React, JavaScript, Angular, Node.js o Python figuran entre los perfiles más demandados. Los salarios varían según la tecnología, la ubicación geográfica y los años de experiencia.
React Developer
Ciudad | 1-3 años | 4-7 años | ≥8 años |
---|---|---|---|
Madrid | 30–45K € | 45–60K € | 60–85K € |
Barcelona | 28–45K € | 45–65K € | 65–85K € |
País Vasco | 25–40K € | 40–65K € | 65–75K € |
Zaragoza | 25–40K € | 40–60K € | 60–70K € |
Galicia | 25–40K € | 40–60K € | 60–70K € |
Valencia | 28–38K € | 38–65K € | 65–75K € |
Málaga | 25–40K € | 40–65K € | 65–80K € |
Sevilla | 28–40K € | 40–65K € | 65–75K € |
JavaScript Developer
Ciudad | 1-3 años | 4-7 años | ≥8 años |
---|---|---|---|
Madrid | 30–45K € | 45–60K € | 60–75K € |
Barcelona | 30–42K € | 42–60K € | 60–75K € |
País Vasco | 25–35K € | 35–62K € | 62–70K € |
Zaragoza | 24–35K € | 35–58K € | 58–70K € |
Galicia | 22–32K € | 32–55K € | 55–70K € |
Valencia | 25–35K € | 35–62K € | 62–75K € |
Málaga | 30–45K € | 45–65K € | 65–75K € |
Sevilla | 24–35K € | 35–58K € | 58–70K € |
Node.js Developer
Ciudad | 1-3 años | 4-7 años | ≥8 años |
---|---|---|---|
Madrid | 30–45K € | 45–65K € | 65–80K € |
Barcelona | 30–45K € | 45–65K € | 65–80K € |
País Vasco | 30–42K € | 42–58K € | 58–75K € |
Zaragoza | 26–38K € | 38–55K € | 55–70K € |
Galicia | 26–38K € | 38–55K € | 55–65K € |
Valencia | 28–40K € | 40–55K € | 55–75K € |
Málaga | 28–42K € | 42–60K € | 60–75K € |
Sevilla | 28–42K € | 42–60K € | 60–75K € |
Angular Developer
Ciudad | 1-3 años | 4-7 años | ≥8 años |
---|---|---|---|
Madrid | 30–45K € | 45–60K € | 60–80K € |
Barcelona | 30–45K € | 45–60K € | 60–80K € |
País Vasco | 28–40K € | 40–60K € | 60–75K € |
Zaragoza | 25–40K € | 40–60K € | 60–70K € |
Galicia | 25–40K € | 40–60K € | 60–70K € |
Valencia | 25–40K € | 40–62K € | 62–75K € |
Málaga | 28–38K € | 38–55K € | 55–75K € |
Sevilla | 25–40K € | 40–60K € | 60–70K € |
Python Developer
Ciudad | 1-3 años | 4-7 años | ≥8 años |
---|---|---|---|
Madrid | 28–40K € | 40–55K € | 55–70K € |
Barcelona | 28–40K € | 40–55K € | 55–70K € |
País Vasco | 25–32K € | 32–55K € | 55–65K € |
Zaragoza | 25–35K € | 35–55K € | 55–65K € |
Galicia | 25–35K € | 35–50K € | 50–65K € |
Valencia | 25–32K € | 32–45K € | 45–60K € |
Málaga | 28–40K € | 40–58K € | 58–70K € |
Sevilla | 25–35K € | 35–50K € | 50–65K € |
2. Análisis de Datos e Inteligencia Artificial
Los perfiles de datos muestran un fuerte crecimiento, con especial énfasis en ciencia de datos, ingeniería de datos y aprendizaje automático.
Incluye las siguientes posiciones:
- Data Analyst: 25–45K € (junior) hasta 85K € (senior), según ciudad.
- Data Scientist: desde 28–37K € hasta 90K €.
- Data Engineer: hasta 90K € en Madrid y Barcelona.
- Machine Learning Specialist: hasta 90K € para perfiles con 4-7 años (no hay datos para +8 años).
- Deep Learning Specialist: puede superar los 100K € en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.
3. Ciberseguridad
La demanda de expertos en ciberseguridad continúa en aumento debido a la expansión de amenazas digitales.
Perfil | 1-3 años | 4-7 años | ≥8 años |
---|---|---|---|
Ethical Hacker | 25–35K € | 35–55K € | 45–70K € |
Pentester | 25–40K € | 35–55K € | 45–70K € |
4. Diseño UX/UI
La especialización en diseño centrado en el usuario también registra cifras destacadas. Madrid y Barcelona lideran en términos salariales, con sueldos que pueden alcanzar los 80K € anuales.
Ciudad | 1-3 años | 4-7 años | ≥8 años |
---|---|---|---|
Madrid | 28–45K € | 45–60K € | 60–80K € |
Barcelona | 28–42K € | 42–60K € | 60–75K € |
País Vasco | 25–38K € | 38–55K € | 55–70K € |
Zaragoza | 20–35K € | 35–55K € | 55–65K € |
Galicia | 20–38K € | 38–55K € | 55–65K € |
Valencia | 25–40K € | 38–55K € | 55–65K € |
Málaga | 25–40K € | 40–60K € | 60–70K € |
Sevilla | 24–35K € | 35–55K € | 55–65K € |
Los salarios en el sector tecnológico en España para 2025 reflejan un mercado maduro, con perfiles cada vez más especializados y una clara segmentación por experiencia y ubicación. Las posiciones relacionadas con inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo web destacan por su proyección y remuneración. Las empresas priorizan candidatos con formación actualizada, habilidades técnicas y capacidad de adaptación a entornos digitales en constante evolución.
Comentarios del Artículo