Edición de Abril 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Spain Business School | ES |
| 2 | European Open Business School | ES |
| 3 | EUDE Business School | ES |
| 4 | IEBS Business School | ES |
| 5 | IAE Business School | ES |
| 6 | ADEN International Business School | ES |
| 7 | Panamerican Business School | ES |
| 8 | TECH Education | ES |
| 9 | ITAE Business School | ES |
| 10 | Latam Business School | ES |
Edición de Septiembre 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Spain Business School | ES |
| 2 | European Open Business School | ES |
| 3 | MIOTI Tech & Business School | ES |
| 4 | ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado | ES |
| 5 | Aina Institute | ES |
| 6 | IEBS Business School | ES |
| 7 | TECH Education | ES |
| 8 | ADEN International Business School | ES |
| 9 | IAE Business School | ES |
| 10 | Panamerican Business School | ES |
← Volver al Ranking Escuelas de Negocio Digitales de Latinoamérica actualizado