Edición de Abril 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Spain Business School | |
| 2 | European Open Business School | |
| 3 | EUDE Business School | |
| 4 | IEBS Business School | |
| 5 | IAE Business School | |
| 6 | ADEN International Business School | |
| 7 | Panamerican Business School | |
| 8 | TECH Education | |
| 9 | ITAE Business School | |
| 10 | Latam Business School |
Edición de Septiembre 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Spain Business School | |
| 2 | European Open Business School | |
| 3 | MIOTI Tech & Business School | |
| 4 | ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado | |
| 5 | Aina Institute | |
| 6 | IEBS Business School | |
| 7 | TECH Education | |
| 8 | ADEN International Business School | |
| 9 | IAE Business School | |
| 10 | Panamerican Business School |
← Volver al Ranking Escuelas de Negocio Digitales de Latinoamérica actualizado