Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | CDEI Business School | |
| 2 | Universidade São Paulo | |
| 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
| 4 | Tecnológico de Monterrey | |
| 5 | Universidad de los Andes | |
| 6 | Universidad de Buenos Aires | |
| 7 | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
| 8 | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| 9 | Universidad Estatal de Campinas | |
| 10 | Universidad de Chile |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | CDEI Business School | |
| 2 | UDAVINCI Universidad Da Vinci | |
| 3 | CEUPE | |
| 4 | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
| 5 | Universidad del Pacífico | |
| 6 | Tecnológico de Monterrey | |
| 7 | Universidad de Buenos Aires | |
| 8 | Universidad Estatal de Campinas | |
| 9 | Universidad de los Andes | |
| 10 | Pontificia Universidad Católica del Perú |
← Volver al Ranking Centros Excelencia Educativa de Latinoamérica actualizado