Edición de Abril 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | |
| 2 | Universidad de Monterrey | |
| 3 | Universidad Internacional Iberoamericana | |
| 4 | Universidad de Chile | |
| 5 | Universidad Católica de Salta | |
| 6 | Universidad de Santiago de Chile | |
| 7 | Universidad EAFIT | |
| 8 | Universidad Adventista de Chile | |
| 9 | Universidad Nacional de San Martín | |
| 10 | UNIR - Universidad Internacional de La Rioja |
Edición de Septiembre 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | |
| 2 | ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado | |
| 3 | Euroinnova Business School | |
| 4 | Universidad de Monterrey | |
| 5 | Universidad Internacional Iberoamericana | |
| 6 | Universidad de Chile | |
| 7 | Universidad Católica de Salta | |
| 8 | Universidad de Santiago de Chile | |
| 9 | Universidad EAFIT | |
| 10 | Universidad Adventista de Chile |
← Volver al Ranking Centros en Creación de Proyectos Sociales en Latinoamérica actualizado