Edición de Abril 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | Universidad de Monterrey | ES |
| 3 | Universidad Internacional Iberoamericana | ES |
| 4 | Universidad de Chile | ES |
| 5 | Universidad Católica de Salta | ES |
| 6 | Universidad de Santiago de Chile | ES |
| 7 | Universidad EAFIT | ES |
| 8 | Universidad Adventista de Chile | ES |
| 9 | Universidad Nacional de San Martín | ES |
| 10 | UNIR Universidad Internacional de La Rioja | ES |
Edición de Septiembre 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado | ES |
| 3 | Euroinnova Business School | ES |
| 4 | Universidad de Monterrey | ES |
| 5 | Universidad Internacional Iberoamericana | ES |
| 6 | Universidad de Chile | ES |
| 7 | Universidad Católica de Salta | ES |
| 8 | Universidad de Santiago de Chile | ES |
| 9 | Universidad EAFIT | ES |
| 10 | Universidad Adventista de Chile | ES |
← Volver al Ranking Centros en Creación de Proyectos Sociales en Latinoamérica actualizado