Edición de Abril 2023
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | IMF Smart Education | ES |
| 2 | MIOTI Tech & Business School | ES |
| 3 | MBIT School | ES |
| 4 | Esade Business School | ES |
| 5 | DA Digital Age University | ES |
| 6 | Three Points | ES |
| 7 | Universidad Politécnica de Madrid | ES |
| 8 | UPC Universitat Politècnica de Catalunya | ES |
| 9 | Universidad de Santiago de Compostela | ES |
| 10 | Universitat Rovira i Virgili | ES |
Edición de Septiembre 2023
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | IMF Smart Education | ES |
| 2 | MIOTI Tech & Business School | ES |
| 3 | Universidad Europea | ES |
| 4 | MBIT School | ES |
| 5 | Esade Business School | ES |
| 6 | DA Digital Age University | ES |
| 7 | Three Points | ES |
| 8 | ISDI Digital Talent | ES |
| 9 | Universitat Rovira i Virgili | ES |
| 10 | CEMP Centro Europeo de Másteres y Posgrados | ES |
← Volver al Ranking Másters en Inteligencia Artificial actualizado