Edición de Abril 2022
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | MIOTI Tech & Business School | |
| 2 | Harbour.Space University | |
| 3 | Esade Business School | |
| 4 | Epitech Escuela Superior de Informática | |
| 5 | C CICE | |
| 6 | UNIR - Universidad Internacional de La Rioja | |
| 7 | FUNIBER Fundación Universitaria Iberoamericana | |
| 8 | Universidad Europea | |
| 9 | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid | |
| 10 | Educa Business School |
Edición de Septiembre 2022
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | MIOTI Tech & Business School | |
| 2 | EAE Business School | |
| 3 | IMMUNE Technology Institute | |
| 4 | La Salle | |
| 5 | C CICE | |
| 6 | Harbour.Space University | |
| 7 | Epitech Escuela Superior de Informática | |
| 8 | Upgrade Hub | |
| 9 | Escuela de Diseño ESDIMA | |
| 10 | INESEM Business School |