Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | EUDE Business School | ES |
| 3 | INEAF Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | ES |
| 4 | IFFE Business School | ES |
| 5 | UNIR Universidad Internacional de La Rioja | ES |
| 6 | Universidad Carlos III de Madrid | ES |
| 7 | Universitat de Barcelona | ES |
| 8 | Centro de Estudios Garrigues | ES |
| 9 | ENAE Business School | ES |
| 10 | Universidad Jaume I | ES |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | EUDE Business School | ES |
| 3 | INEAF Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | ES |
| 4 | Universidad Carlos III de Madrid | ES |
| 5 | UNIR Universidad Internacional de La Rioja | ES |
| 6 | IFFE Business School | ES |
| 7 | Universitat de Barcelona | ES |
| 8 | ESIC Business & Marketing School | ES |
| 9 | ENAE Business School | ES |
| 10 | Universidad de Alicante | ES |
← Volver al Ranking Másters en Comercio Internacional actualizado