Edición de Abril 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | Universidad de Sevilla | ES |
| 3 | Universidad Carlos III de Madrid | ES |
| 4 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | ES |
| 5 | Universidad Nebrija | ES |
| 6 | UIC Barcelona | ES |
| 7 | Universitat de València | ES |
| 8 | Fundación Pere Tarrés | ES |
| 9 | Instituto Séneca | ES |
| 10 | UNIR Universidad Internacional de La Rioja | ES |
Edición de Septiembre 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | INESEM Business School | ES |
| 3 | Universidad Carlos III de Madrid | ES |
| 4 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | ES |
| 5 | UIC Barcelona | ES |
| 6 | Fundación Pere Tarrés | ES |
| 7 | Universidad de Sevilla | ES |
| 8 | Instituto Séneca | ES |
| 9 | UNIR Universidad Internacional de La Rioja | ES |
| 10 | Universidad Jaume I | ES |
← Volver al Ranking Másters en Cooperación y Emprendimiento actualizado