Edición de Abril 2022
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | ESIE European School of International Education | ES |
| 2 | ISEB Instituto Superior Europeo de Barcelona | ES |
| 3 | ITAE Business School | ES |
| 4 | Spain Business School | ES |
| 5 | CMI Business School | ES |
| 6 | MIOTI Tech & Business School | ES |
| 7 | EUDE Business School | ES |
| 8 | Deusto Business School | ES |
| 9 | ISIE Business School | ES |
| 10 | ESIC Business & Marketing School | ES |
Edición de Septiembre 2022
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | ESIE European School of International Education | ES |
| 2 | ISEB Instituto Superior Europeo de Barcelona | ES |
| 3 | EAE Business School | ES |
| 4 | ITAE Business School | ES |
| 5 | Spain Business School | ES |
| 6 | IMF Smart Education | ES |
| 7 | CMI Business School | ES |
| 8 | MIOTI Tech & Business School | ES |
| 9 | EUDE Business School | ES |
| 10 | Deusto Business School | ES |
← Volver al Ranking Escuelas de Negocio Semipresenciales y Presenciales actualizado