Edición de Abril 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | Euroinnova Business School | ES |
| 3 | Universitat de Barcelona | ES |
| 4 | Esade Business School | ES |
| 5 | Universitat Autònoma de Barcelona | ES |
| 6 | Universidad Complutense de Madrid | ES |
| 7 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | ES |
| 8 | UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia | ES |
| 9 | UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes | ES |
| 10 | Universidad de Salamanca | ES |
Edición de Septiembre 2025
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | Euroinnova Business School | ES |
| 3 | Universitat de Barcelona | ES |
| 4 | Universidad Complutense de Madrid | ES |
| 5 | Esade Business School | ES |
| 6 | Universidad de Salamanca | ES |
| 7 | Universitat Autònoma de Barcelona | ES |
| 8 | UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes | ES |
| 9 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | ES |
| 10 | Universidad de Valladolid | ES |
← Volver al Ranking Centros en Creación de Proyectos Sociales actualizado