Edición de Abril 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | Universitat de Barcelona | ES |
| 3 | Universidad Complutense de Madrid | ES |
| 4 | Universitat Autònoma de Barcelona | ES |
| 5 | Esade Business School | ES |
| 6 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | ES |
| 7 | UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia | ES |
| 8 | Universidad de Salamanca | ES |
| 9 | UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes | ES |
| 10 | Fundación Pere Tarrés | ES |
Edición de Septiembre 2024
| # | Centro formativo | País |
|---|---|---|
| 1 | Aina Institute | ES |
| 2 | Universitat de Barcelona | ES |
| 3 | INESEM Business School | ES |
| 4 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | ES |
| 5 | UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia | ES |
| 6 | Universidad de Salamanca | ES |
| 7 | Universidad de Granada | ES |
| 8 | Esade Business School | ES |
| 9 | UEMC Universidad Europea Miguel de Cervantes | ES |
| 10 | Instituto Serca | ES |
← Volver al Ranking Centros en Creación de Proyectos Sociales actualizado